Nella tabella sottostante sono riportati i dati sulla diffusione della pratica crematoria in Europa e nel mondo nel 2019, paragonate a quelle del 2018.
Le statistiche a livello mondiale sono elaborate dalla Cremation Society of Great Britain e pubblicate su Statistics Issue 2020, volume 86, numero speciale allegato a PHAROS INTERNATIONAL – la rivista ufficiale della Cremation Society of Great Britain.
I dati inerenti all’Italia provengono invece da SEFIT-UTILITARIA e possono essere approfonditi nell’articolo Le cremazioni in Italia: i dati 2019.
nazione | cremazioni 2019 | cremazioni 2018 | n. crematori | cremazioni 2019 in % sui decessi |
Andorra | 165 | 165 | 1 | 66% |
Argentina | — | 151.571 | 110 | 45% |
Belgio | 67.768 | 67.252 | 19 | 62,32% |
Canada | 203.045 | 201.099 | 354 | 73,12% |
Corea del Sud | 259.712 | 259.347 | 60 | 88,01% |
Danimarca | — | 46.340 | 20 | 83,90% |
Finlandia | 30.733 | 29.038 | 20 | 57,38% |
Gana | 5.176 | 5.075 | 8 | 6,41% |
Germania | 646,248 | 643.200 | 159 | 69% |
Giappone | — | 1.404.737 | 1.405 | 99,97% |
Gran Bretagna | 472.302 | 481.308 | 307 | 78,10% |
Grecia | 447 | — | 1 | 0,39% |
Haiti | 176 | 167 | 3 | — |
Hong Kong | 45.543 | 43.803 | 6 | 93,51% |
Irlanda | 7.063 | 6.583 | 7 | 22,69% |
Islanda | 996 | 929 | 1 | 43,80% |
Italia | 194.669 | 183.146 | 85 | 30,68% |
Lussemburgo | 2.810 | 2.602 | 1 | 65,61% |
Mauritius | — | 112 | 3 | 13,81% |
Mongolia | 1.463 | 1.364 | 2 | 7,95% |
Norvegia | 17.903 | 16.903 | 26 | 42,68% |
Paesi Bassi | 101.642 | 100.089 | 99 | 66,95% |
Perù | 871 | 997 | 8 | 73,07% |
Portogallo | 3.706 | 3.872 | 20 | 57,48% |
Repubblica Ceca | 88.939 | 92.061 | 27 | 79,13% |
Romania | — | 1.314 | 4 | 0,50% |
Russia | 273,563 | 220,000 | 27 | 15,21% |
Serbia | 3.451 | 3.404 | 2 | 20,85% |
Singapore | 17.245 | 16.990 | 4 | 80,64% |
Slovenia | — | 17.188 | 2 | 83,91% |
Spagna | — | 175.618 | 132 | 41,22% |
Svezia | 73.497 | 75.669 | 58 | 82,95% |
Svizzera | 57.746 | 54.842 | 29 | 85,79% |
Thailandia | 404.969 | 378,833 | 2.077 | 80% |
Ungheria | 86.702 | 85.818 | 17 | 66,90% |
USA | 1.550.241 | 1.491.043 | 3.105 | 54,59% |
Nell’elenco mancano: Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Cina, Colombia, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Francia, Lettonia, Mauritius, Namibia, Nuova Zelanda, Polonia, Trinidad & Tobago, Zimbabwe, perché non ci sono informazioni disponibili.